Beam SB-LW 1.8
Marke: Holmatro
Details | ||
Articlenumber | 100.003.313 | |
Basic specifications | ||
model | SB-LW 1.8 | |
Dimensions, weight and temperature | ||
weight, ready for use | 28.5 kg | 62.8 lb |
Technical drawing dimensions | ||
dimension A | 1805 mm | 71.1 in |
dimension B | 179 mm | 7 in |
dimension B2 | 28 mm | 1.1 in |
Beam SB-LW 1.8 Dokümanları
Dateinamen | Download-Link |
sb-lw-18-spec-sheet-a4-metric-en-g-2017671.pdf | Herunterladen |